Puchar Klubu 2017, SKS 137 Delfin - Łódź
Wypływaj z nami swoje marzenia
2017-12-02
klasa IIa, (2009)
25 dow + 25 grzb K 25 dow + 25 grzb (CHŁ + DZIEW)
miejsce nazwisko i imię czas miejsce nazwisko i imię czas
1 Nadia Grudzińska 0:57,83   1 Jan Zdziechowski 0:48,50  
2 Lena Kołodziej 1:08,02 (+ 0:10,19) 2 Nadia Grudzińska 0:57,83 (+ 0:09,33)
3 Laura Rapsiewicz 1:11,49 (+ 0:03,47) 3 Lena Kołodziej 1:08,02 (+ 0:10,19)
4 Laura Rapsiewicz 1:11,49 (+ 0:03,47)
5 Piotr Potasiak 1:12,96 (+ 0:01,47)
6 Mikołaj Grendas 1:16,14 (+ 0:03,18)
25 dow + 25 grzb M 7 Dominik Wdówka 1:22,73 (+ 0:06,59)
miejsce nazwisko i imię czas 8 Mikołaj Kowalewski 1:35,47 (+ 0:12,74)
1 Jan Zdziechowski 0:48,50  
2 Piotr Potasiak 1:12,96 (+ 0:24,46)
3 Mikołaj Grendas 1:16,14 (+ 0:03,18)
4 Dominik Wdówka 1:22,73 (+ 0:06,59)
5 Mikołaj Kowalewski 1:35,47 (+ 0:12,74)
klasa IIIa, IIIb  (2008, 2009)
miejsce nazwisko i imię suma pkt. 100 m zm. 50 mot. 100 m grzb. 100 m klas. 100 m dow
czas pkt. czas pkt. czas pkt. czas pkt czas pkt.
1 Zofia Adamczyk 691 1:45,48 155 0:49,41 120 1:42,89 152 2:06,73 119 1:36,69 145
2 Bianka Cieplucha 667 1:46,23 151 0:53,82 92 1:43,17 151 2:04,28 126 1:36,37 147
3 Patrycja Kotulska 615 1:48,12 143 0:56,41 80 1:43,20 151 2:06,77 119 1:42,39 122
4 Karolina Rozwadowska 578 1:49,98 136 0:52,06 102 1:54,06 112 2:11,20 107 1:42,91 121
5 Jagoda Krystek 567 1:48,86 141 0:57,27 77 1:51,35 120 2:10,29 109 1:43,02 120
6 Ania Niedźwiecka 518 1:57,78 111 1:00,19 66 1:47,38 134 2:22,70 83 1:42,04 124
7 Zuzanna Woźniak 454 1:57,55 112 1:00,31 66 1:49,82 125 2:23,60 81 2:03,50 70
8 Martyna Augystyniak 392 2:05,82 91 1:08,43 45 1:59,70 97 2:13,42 102 2:11,63 57
9 Karolina Jańczak 385 2:02,89 98 1:14,54 34 2:10,82 74 2:07,40 117 2:08,39 62
10 Julia Rapsiewicz 382 2:05,55 91 1:02,49 59 2:01,45 93 2:38,78 60 1:58,31 79
11 Martyna Łobaty 379 2:08,28 86 1:05,20 52 1:59,98 96 2:22,40 83 2:07,95 62
12 Agata Śliwińska 342 2:09,17 84 1:06,90 48 2:05,17 84 2:29,90 71 2:13,83 55
13 Lena Pudlarz 285 2:23,65 61 1:26,66 22 2:13,32 70 2:20,78 86 2:21,18 46
14 Helena Płuciennikowska 275 2:23,89 61 1:30,51 19 2:09,08 77 2:23,02 82 2:33,28 36
15 Jagoda Olczak 56                 2:12,48 56
miejsce nazwisko i imię suma pkt. 100 m zm. 50 mot. 100 m grzb. 100 m klas. 100 m dow
czas pkt. czas pkt. czas pkt. czas pkt czas pkt.
1 Tymoteusz Ogiński 442 1:45,01 109 0:52,00 73 1:54,77 77 1:58,27 103 1:44,24 80
2 Oskar Dębski 402 1:51,92 90 0:56,12 58 1:53,79 79 2:05,69 86 1:40,48 89
3 Jaś Wirowski 325 1:56,07 81 1:06,58 35 2:07,44 56 2:01,26 96 1:56,63 57
4 Piotr Lesiak 322 1:58,65 76 1:10,58 29 1:57,56 72 2:05,36 87 1:56,03 58
5 Łukasz Maciaszczyk 316 1:59,39 74 1:03,89 39 1:58,59 70 2:17,24 66 1:50,15 67
6 Tymon Brzeziński 280 2:06,76 62 1;04,97 37 1:55,60 75 2:29,30 51 1:58,02 55
7 Jakub Domański 271 2:02,93 68 1:05,97 36 2:02,33 63 2:19,07 63 2:10,29 41
8 Antoni Mierzejewski 253 2:06,80 62 1:13,53 26 2:08,91 54 2:13,09 72 2:11,98 39
  Kamil Pluciński 253 2:08,56 59 1:07,83 33 2:07,32 56 2:18,32 64 2:10,29 41
10 Artur Maraszek 214 2:21,87 44 1:05,09 37 2:16,45 46 2:39,30 42 2:05,52 45
11 Antek Milczarek 146 2:28,17 39 1:19,11 20 2:32,73 32 2:55,42 31 2:35,55 24
klasa IVa, IVf  (2007, 2008)
miejsce nazwisko i imię suma pkt. 100 m zm. 100 mot. 100 m grzb. 100 m klas. 100 m dow
czas pkt. czas pkt. czas pkt. czas pkt czas pkt.
1 Nina Klatka 909 1:32,60 229 1:44,70 141 1:39,23 170 1:50,26 180 1:28,59 189
2 Basia Mączkowska 874 1:36,83 200 1:47,66 130 1:29,74 230 1:56,95 151 1:33,04 163
3 Kamila Rudzińska 651 1:42,86 167 2:07,86 77 1:49,40 127 2:04,47 125 1:34,65 155
4 Marta Kowalska 648 1:47,06 148 2:01,59 90 1:49,33 127 2:03,16 129 1:34,96 154
5 Natalia Pożycka 638 1:43,60 163 2:04,16 85 1:53,92 112 2:01,71 134 1:37,12 144
6 Sonia Lenart 632 1:43,33 164 2:17,32 62 1:45,01 143 1:59,83 140 1:42,29 123
7 Natalia Jeziorska 612 1:44,25 160 1:58,15 98 1:53,10 115 2:04,14 126 1:45,05 113
8 Zuzia Włodarczyk 570 1:43,66 163 2:11,63 71 1:59,90 96 2:04,60 125 1:44,47 115
9 Oliwia Graczyk 527 1:51,33 131 2:18,50 61 1:59,40 97 2:05,04 124 1:44,82 114
10 Nicola Powalska 523 1:50,54 134 2:13,72 68 1:55,03 109 2:04,73 124 1:54,16 88
11 Natalia Mańko 507 1:44,31 160 2:18,29 61 2:03,59 88 2:02,91 130 2:04,20 68
12 Sonia Galanciak 480 1:51,12 132 2:22,69 56 1:55,21 108 2:16,16 96 1:54,26 88
13 Ada Twardowska 408 2:02,23 99 2:55,23 30 2:26,89 52 2:08,13 115 1:45,49 112
14 Ola Nowak 406     2:42,87 37 1:50,13 124 2:05,50 122 1:42,15 123
miejsce nazwisko i imię suma pkt. 100 m zm. 100 mot. 100 m grzb. 100 m klas. 100 m dow
czas pkt. czas pkt. czas pkt. czas pkt czas pkt.
1 Feliks Rubin 601 1:37,13 138 1:54,90 73 1:36,91 128 1:53,53 117 1:25,38 145
2 Emil Goniszewski 588 1:35,67 145 1:50,57 82 1:37,77 125 1:51,83 122 1:32,66 114
3 Olek Lichański 541 1:35,25 147 1:55,36 72 1:47,17 95 1:51,67 123 1:35,28 104
4 Piotrek Kulawiec 517 1:38,04 135 2:05,82 55 1:47,27 94 1:47,94 136 1:37,55 97
5 Artur Ciechanowski 468 1:43,57 114 1:59,11 65 1:48,13 92 1:57,68 105 1:39,54 92
6 Krystian Lewandowski 455 1:43,33 115 2:05,22 56 1:51,14 85 2:03,10 92 1:34,44 107
7 Adrian Mikołajczyk 416 1:43,12 116 2:06,51 54 2:00,26 67 2:12,14 74 1:35,11 105
8 Nikodem Żebrowski 411 1:43,97 113 2:22,55 38 1:52,66 81 2:02,81 92 1:41,13 87
9 Tymoteusz Borowski 396 1:46,66 104 2:09,05 51 2:00,28 67 2:02,63 93 1:43,78 81
10 Artur Strzemecki 317 2:00,55 72 2:23,47 37 2:04,59 60 2:03,27 91 1:56,67 57
11 Adrian Becht 306 1:53,14 87 2:53,00 21 2:22,19 40 1:56,07 109 2:02,24 49
12 Mikołaj Mikoś 300 2:00,13 73 2:23,50 37 2:06,45 57 2:23,01 58 1:46,56 75
13 Adam Jałkiewicz 275 2:03,28 67 2:40,63 26 2:08,03 55 2:08,77 80 2:03,85 47
klasa Va  (2006, 2007)
miejsce nazwisko i imię suma pkt. 100 m zm. 100 mot. 100 m grzb. 100 m klas. 100 m dow
czas pkt. czas pkt. czas pkt. czas pkt czas pkt.
1 Kasia Adamczyk 1 546 1:22,17 328 1:20,60 311 1:23,24 288 1:37,30 263 1:11,80 356
2 Natalia Piekarska 1 294 1:26,32 282 1:32,76 204 1;26,35 258 1:40,98 235 1:14,80 315
3 Oliwia Furmaniak 1 216 1:28,07 266 1:35,97 184 1:31,41 218 1:41,30 233 1:14,80 315
4 Natalia Łobejko 714     1:33,73 197 1:42,58 154 1:53,53 165 1:27,21 198
5 Weronika Klimaszewska 676 1:47,58 146 2:01,27 91 1:50,78 122 1:49,07 186 1:40,17 131
6 Gosia Grocholińska 606     1:56,88 101 1:36,70 184 2:05,41 122 1:27,14 199
miejsce nazwisko i imię suma pkt. 100 m zm. 100 mot. 100 m grzb. 100 m klas. 100 m dow
czas pkt. czas pkt. czas pkt. czas pkt czas pkt.
1 Jan Gajda 986 1:21,56 234 1:27,54 165 1:28,93 166 1:35,21 199 1:14,20 222
  Michał Kąsiel 986 1:20,77 241 1:30,10 151 1:22,27 210 1:39,50 174 1:15,51 210
3 Oliwier Malinowski 886 1:26,80 194 1:24,09 186 1:29,93 160 1:42,00 162 1:18,88 184
4 Maksym Wiaderny 582 1:38,13 134 2:00,78 63 1:40,36 115 1:45,16 147 1:30,13 123
5 Karol Kryszczuk 381 1:48,73 99 2:27,67 34 2:10,93 52 1:56,77 108 1:40,99 88
6 Paweł Dąbek 292     2:15,40 44 2:05,56 59 2:01,35 96 1:38,98 93
klasa VIa  (2005)
miejsce nazwisko i imię suma pkt. 100 m zm. 100 mot. 100 m grzb. 100 m klas. 100 m dow
czas pkt. czas pkt. czas pkt. czas pkt czas pkt.
1 Maja Grzebieluch 1 389     1:19,33 326 1:18,67 342 1:28,43 350 1:10,81 371
miejsce nazwisko i imię suma pkt. 100 m zm. 100 mot. 100 m grzb. 100 m klas. 100 m dow
czas pkt. czas pkt. czas pkt. czas pkt czas pkt.
1 Aleksander Wirowski 1 260 1:13,04 326 1:23,96 187 1:20,18 227 1;26,68 264 1:10,75 256
klasa VIIa  (2004)
miejsce nazwisko i imię suma pkt. 100 m zm. 100 mot. 100 m grzb. 100 m klas. 100 m dow
czas pkt. czas pkt. czas pkt. czas pkt czas pkt.
1 Ewa Zajączkowska 1 971 1:13,32 461 1:18,21 340 1;12,03 445 1:31,34 318 1:08,65 407
2 Zuzanna Dałek 1 341 1:21,54 335 1:30,41 220 1:26,95 253 1:39,92 243 1:16,86 290
miejsce nazwisko i imię suma pkt. 100 m zm. 100 mot. 100 m grzb. 100 m klas. 100 m dow
czas pkt. czas pkt. czas pkt. czas pkt czas pkt.
1 Kacper Dobroszek 1 125 1:17,07 278 1:27,49 165 1:19,15 236 1:35,39 198 1:11,50 248
2 Adam Pudlarz 1 073 1:17,73 270 1:40,00 111 1:20,88 221 1:28,08 251 1:14,34 220
3 Jan Walas 1 071 1:18,78 260 1:38,30 117 1:22,69 207 1:27,41 257 1:13,26 230
4 Oliwier Pawłowski 972 1:21,15 238 1:35,69 126 1:32,14 149 1:32,19 219 1;12,25 240
5 Mikołaj Auguściński 934 1:18,95 258 1:53,89 75 1:27,42 175 1:27,72 254 1:20,75 172
6 Kacper Lobka 542     1:57,55 68 1:32,46 148 1:44,80 149 1;20,04 177
grupa najstarsza  (gimnazjum)
miejsce nazwisko i imię suma pkt. 100 m zm. 100 mot. 100 m grzb. 100 m klas. 100 m dow
czas pkt. czas pkt. czas pkt. czas pkt czas pkt.
1 Roksana Wodecka 2 045 1:13,89 451 1:19,16 328 1;12,06 445 1:29,31 340 1:04,96 481
miejsce nazwisko i imię suma pkt. 100 m zm. 100 mot. 100 m grzb. 100 m klas. 100 m dow
czas pkt. czas pkt. czas pkt. czas pkt czas pkt.
1 Patryk Leśniewski 1 276 1:12,54 333 1:26,70 170 1:20,38 225 1:29,73 238 1:06,36 310
OPEN
KOBIETY MĘŻCZYŹNI
miejsce nazwisko i imię suma pkt. miejsce nazwisko i imię suma pkt.
1 Roksana Wodecka 2 045 1 Patryk Leśniewski 1 276
2 Ewa Zajączkowska 1 971 2 Aleksander Wirowski 1 260
3 Kasia Adamczyk 1 546 3 Kacper Dobroszek 1 125
4 Maja Grzebieluch 1 389 4 Adam Pudlarz 1 073
5 Zuzanna Dałek 1 341 5 Jan Walas 1 071
6 Natalia Piekarska 1 294 6 Jan Gajda 986
7 Oliwia Furmaniak 1 216   Michał Kąsiel 986
8 Nina Klatka 909 8 Oliwier Pawłowski 972
9 Basia Mączkowska 874 9 Mikołaj Auguściński 934
10 Natalia Łobejko 714 10 Oliwier Malinowski 886
11 Zofia Adamczyk 691 11 Feliks Rubin 601
12 Weronika Klimaszewska 676 12 Emil Goniszewski 588
13 Bianka Cieplucha 667 13 Maksym Wiaderny 582
14 Kamila Rudzińska 651 14 Kacper Lobka 542
15 Marta Kowalska 648 15 Olek Lichański 541
16 Natalia Pożycka 638 16 Piotrek Kulawiec 517
17 Sonia Lenart 632 17 Artur Ciechanowski 468
18 Patrycja Kotulska 615 18 Krystian Lewandowski 455
19 Natalia Jeziorska 612 19 Tymoteusz Ogiński 442
20 Gosia Grocholińska 606 20 Adrian Mikołajczyk 416
21 Karolina Rozwadowska 578 21 Nikodem Żebrowski 411
22 Zuzia Włodarczyk 570 22 Oskar Dębski 402
23 Jagoda Krystek 567 23 Tymoteusz Borowski 396
24 Oliwia Graczyk 527 24 Karol Kryszczuk 381
25 Nicola Powalska 523 25 Jaś Wirowski 325
26 Ania Niedźwiecka 518 26 Piotr Lesiak 322
27 Natalia Mańko 507 27 Artur Strzemecki 317
28 Sonia Galanciak 480 28 Łukasz Maciaszczyk 316
29 Zuzanna Woźniak 454 29 Adrian Becht 306
30 Ada Twardowska 408 30 Mikołaj Mikoś 300
31 Ola Nowak 406 31 Paweł Dąbek 292
32 Martyna Augystyniak 392 32 Tymon Brzeziński 280
33 Karolina Jańczak 385 33 Adam Jałkiewicz 275
34 Julia Rapsiewicz 382 34 Jakub Domański 271
35 Martyna Łobaty 379 35 Antoni Mierzejewski 253
36 Agata Śliwińska 342   Kamil Pluciński 253
37 Lena Pudlarz 285 37 Artur Maraszek 214
38 Helena Płuciennikowska 275 38 Antek Milczarek 146
39 Jagoda Olczak 56