Dnia 11.06.2016 odbyły się finałowe zawody OMDO, w Warszawie na pływalni Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W zawodach udział wzięło 471 zawodników (229 mężczyzn i 242 kobiety) z 93 klubów. Odbyły się łącznie 703 starty. Atmosfera na trybunach wspaniała, kibice naszego Klubu nie zawiedli i oczywiście byli jedną z głośniejszych grup dopingujących swoich wszystkich zawodników.
Nasi zawodnicy osiągnęli następujące wyniki:
Jan Gajda (3a), jako jedyny z naszego Klubu, zdobył wyróżnienie w klasyfikacji generalnej wg punktów FINA (zgodnie z regulaminem zawodów pkt 5a).
W konkurencjach indywidualnych nasi zawodnicy uzyskali następujące wyniki:
miejsce | konkurencja | imię i nazwisko | wiek | czas | pkt. FINA |
1 | 50 m. motylkowym | Karina Łysakowska | 10 lat | 0:39,95 | 228 |
3 | 100 m. grzbietowym | Anna Kaczyńska | 13 lat | 1:13,07 | 503 |
3 | 50 m. motylkowym | Maja Grzebieluch | 11 lat | 0:38,11 | 263 |
4 | 100 m. klasycznym | Hubert Mielczarek | 13 lat | 1:22,01 | 352 |
5 | 50 m. motylkowym | Jan Gajda | 9 lat | 0:46:06 | 115 |
6 | 100 m. motylkowym | Tomasz Kędzierski | 13 lat | 1:13,85 | 307 |
6 | 100 m. klasycznym | Ignacy Łysiak | 14 lat | 1:31,37 | 254 |
6 | 50 m. klasycznym | Jan Gajda | 9 lat | 0:52,76 | 125 |
8 | 50 m. motylkowym | Katarzyna Adamczyk | 10 lat | 0:47,47 | 136 |
9 | 100 m. dowolnym | Ignacy Łysiak | 14 lat | 1:06,33 | 353 |
9 | 50 m. motylkowym | Aleksander Wirowski | 11 lat | 0:37,46 | 214 |
10 | 100 m. dowolnym | Tomasz Kędzierski | 13 lat | 1:07,91 | 329 |
10 | 100 m. grzbietowym | Kacper Straszyński | 13 lat | 1:17,09 | 305 |
11 | 100 m. dowolnym | Kacper Straszyński | 13 lat | 1:09,73 | 304 |
11 | 100 m. motylkowym | Anna Kaczyńska | 13 lat | 1:24,70 | 283 |
11 | 100 m. klasycznym | Mateusz Auguściński | 13 lat | 1:34,99 | 226 |
11 | 100 m. klasycznym | Jan Walas | 12 lat | 1:41,83 | 184 |
11 | 50 m. motylkowym | Oliwier Malinowski | 10 lat | 0:45,38 | 120 |
12 | 100 m. dowolnym | Hubert Pawlak | 13 lat | 1:10:21 | 298 |
12 | 50 m. grzbietowym | Michał Kąsiel | 10 lat | 0:46,09 | 141 |
12 | 50 m. motylkowym | Michał Kąsiel | 10 lat | 0:45,46 | 120 |
12 | 50 m. motylkowym | Ewa Trębska | 10 lat | 0:52,51 | 100 |
13 | 50 m. motylkowym | Natalia Łobejko | 10 lat | 0:55,09 | 87 |
14 | 50 m. motylkowym | Natalia Piekarska | 10 lat | 0:55,15 | 86 |
Oficjalne zestawienie OMDO tutaj.
Na zakończenie zawodów odbyła się bardzo ciekawa rywalizacja sztafet (8x50m dowolnym) w dwóch kategoriach:
[1] suma lat (zawodników, bez trenera) maksymalnie 77, [2] suma lat 78-98. Każda ze sztafet musiała wystawić co najmniej 3 kobiety.
Nasza sztafeta wystartowała w kategorii "młodszej", w sztafecie udział wzięli:
Jaś Gajda, Michał Kąsiel, Kasia Adamczyk, Janek Walas, Karina Łysakowska, Kaczyńska Anna, Hubert Mielczarek i trener
Piotr Kapczyński. Nasza drużyna zajęła 4. miejsce uzyskując czas: 4:46.37.
Do 3. miejsca zabrakło nam 10,11 s.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy udanych występów. Apetyty na więcej zostały skutecznie pobudzone, czekamy na więcej w przyszłym rocznej edycji OMDO.
Szczegółowe wyniki zawodów tutaj.
Zapraszamy do obejrzenia filmu z zawodów:
Zdjęcia:
Galeria 1: Marcin Walas - Dziękujęmy
Galeria 2: Bart Andrzejewski