Czas na podsumowanie Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu, które odbyły się w dniach 27-30.5.2016 w Szczecinie.
Ogólnie bardzo ładnie spisały się nasze dziewczyny zajmując 4 razy miejsca w 2. dziesiątce mistrzostw Polski
Jako Klub zdobyliśmy 21 pkt i 66 miejsce na 107 startujących klubów
Nasi zawodnicy osiągnęli następujące wyniki w kategorii OPEN (w nawiasie o ile została poprawiona życiówka):
Zuzanna Dzwonnik (osobisty ranking) |
konkurencja | miejsce | rezultat | poprawa życiówki |
200m grzbietowy | Finał, miejsce 20. | 2:25.52 | (0,94 s) |
200m zmienny | Finał, miejsce 13. | 2:23.60 | (1,83 s) |
400m zmienny | Finał, miejsce 11. | 5:09.21 | |
100m klasycznym | Eliminacje, miejsce 34. | 1:18.25 |
(4,12 s) Super!!! |
50m motylkowym | Eliminacje, miejsce 26. | 29.59 | |
|
|||
konkurencja | miejsce | rezultat | poprawa życiówki |
50m dowolny | Eliminacje, miejsce 101. | 29.35 | |
50m grzbietowy | Eliminacje, miejsce 27. | 31.58 | |
100m grzbietowy | Eliminacje, miejsce 30. | 1:08.09 | |
200m grzbietowy | Finał, miejsce 16. | 2:24.43 | |
200m zmienny | Eliminacje, miejsce 29. | 2:29.89 | (1,28 s) |
50m motylkowym | Eliminacje, miejsce 56. | 30.92 | |
|
|||
konkurencja | miejsce | rezultat | poprawa życiówki |
50m dowolny | Eliminacje, miejsce 84. | 25.03 | (0,29 s) |
50m klasyczny | Eliminacje, miejsce 77. | 33.45 | |
100m motylkowy | Eliminacje, miejsce 67. | 59.61 | (1,66 s) |
100m dowolnym | Eliminacje, miejsce 92. | 55.66 | (0,61 s) |
50m motylkowym | Eliminacje, miejsce 27. | 25.63 | (1,00 s) |
Gratulujemy również trenerowi, Łukaszowi Przybyszowi za energię włożoną w codzienne treningi, które zaowocowały ww pozytywami.
Pełne zestawienie wyników poniżej:
- Informacje na podstawie wyników dostępnych na stronie
- oraz w rankingach poszczególnych zawodników dostępnych na swimrankings.net
- Klasyfikacja Wojtka i Eweliny wśród młodzieżowców można przejrzeć tutaj
- Zdjęcia i filmy dostępne tutaj