9.01.2016 roku na pływalni przy SP nr 137 w Łodzi odbyły się zawody o Puchar Klubu „137 DELFIN” Łódź. Na zawody oprócz zawodniczek i zawodników poszczególnych grup oraz ich najbliższych, przybyli również zaproszeni goście:
dyrektor szkoły - pani Ewa Morzyszek-Banaszczyk, wicedyrektor - pani Mirosława Dębska oraz wychowawcy klas pływackich.
Dla najlepszej szóstki dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych przyszykowano pamiątkowe dyplomy, zaś dla pierwszej trójki medale, a najlepsza zawodniczka i zawodnik puchar puchar.
Na początku powitano nowych członków klubu z klas I i II. Każdy z nowo przyjętych członków dostał od Św Mikołaja, na dobry początek, "zestaw Klubowicza", który m.in. zawiera: plecak, czepek, ręcznik, koszulka,
dla pływaków z I klasy dodatkowo płyta z bajką, a wszystko to zapakowane w użyteczny plecak.
Ponadto każdy zawodnik zrzeszony w Klubie otrzymał bidon z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem.
Klasa 2
Następnie odbyły się zawody pływackie klasy II na dystansie 50 metrów - 25 metrów kraulem i 25 metrów grzbietem.
Wśród dziewcząt zwyciężyła Natalia Mańko, natomiast wśród chłopców najlepszy wynik osiągnął Feliks Rubin.
Dziewczęta | Czas | Chlopcy | Czas | |
1. Natalia Mańko | 0:50,73 | 1. Feliks Rubin | 0:50,06 | |
2. Nina Klatka | 0:57,43 | 2. Aleksander Lichanski | 0:55,68 | |
3. Natalia Jeziorska | 1:00,23 | 3. Adrian Mikołajczyk | 1:04,85 | |
4. Zuzanna Włodarczyk | 1:01,20 | |||
5. Wiktoria Adamek | 1:02,42 | |||
6. Sonia Lenart | 1:04,74 | |||
7. Adrianna Twardowska | 1:05,88 | |||
8. Oliwia Graczyk | 1:07,63 |
Po dekoracji uczniów klasy 2 i wręczeniu wszystkim drobnych upominków, rozpoczęły się starty na dystansie 100 m stylem zmiennym pozostałych grup wiekowych.
Klasyfikacja w poszczególnych grupach wyglądała następująco:
Klasa 3
Dziewczęta | Punkty | Chlopcy | Punkty | |
1. Karina Łysakowska | 895 pkt | 1. Jan Gajda | 474 pkt | |
2. Katarzyna Adamczyk | 502 pkt | 2. Michał Kąsiel | 459 pkt | |
3. Ewa Trębska | 365 pkt | 3. Oliwier Malinowski | 316 pkt | |
4. Natalia Piekarska | 355 pkt | 4. Jan Stępiński | 306 pkt | |
5. Natalia Łobejko | 309 pkt | 5. Aleksander Szewczyk | 282 pkt | |
6. Sandra Papis | 251 pkt | 6. Sebastian Urbański | 281 pkt | |
7. Malgorzata Grocholinska | 216 pkt | 7. Maksym Wiaderny | 266 pkt | |
8. Bartosz Rutkowski | 255 pkt | |||
9. Mateusz Michałowski | 197 pkt | |||
10. Bartłomiej Zalasa | 196 pkt | |||
11. Karol Kryszczuk | 150 pkt | |||
12. Bartosz Muras | 143 pkt | |||
13. Bartosz Wolny | 86 pkt |
|
Klasa 4
Dziewczęta | Punkty | Chlopcy | Punkty | |
1. Maja Grzebieluch | 988 pkt | 1. Aleksander Wirowski | 448 pkt | |
2. Igor Brzeziński | 284 pkt |
Klasa 5
Dziewczęta | Punkty | Chlopcy | Punkty | |
1. Wiktoria Raczyńska | 1609 pkt | 1. Jan Walas | 812 pkt | |
2. Ewa Zajączkowska | 1117 pkt | 2. Oliwier Pawłowski | 774 pkt | |
3. Alicja Konarska | 904 pkt | 3.Mikołaj Auguściński | 564 pkt | |
4. Zuzanna Dałek | 850 pkt | 4. Adam Pudlarz | 559 pkt | |
5. Maksymilian Kęska | 536 pkt |
Klasa 6
Dziewczęta | Punkty | Chlopcy | Punkty | |
1. Anna Kaczyńska | 1747 pkt | 1. Hubert Mielczarek | 1215 pkt | |
2. Amelia Wiaderna | 1069 pkt | 2. Hubert Pawlak | 998 pkt | |
3. Zuzanna Świderska | 903 pkt | 3. Kacper Straszyński | 946 pkt | |
4. Weronika Łyszkowska | 769 pkt | 4. Mateusz Chudzik | 806 pkt | |
5. Agata Linder | 691 pkt | 5. Artur Kołaciński | 793 pkt | |
6. Mateusz Auguściński | 783 pkt | |||
7. Gabriel Pesci | 733 pkt |
Grupa Gimnazjum +
Dziewczęta | Punkty | Chlopcy | Punkty | |
1. Zuzanna Dzwonnik | 3037 pkt | 1. Marcin Kawczynski | 2982 pkt | |
2. Ewelina Włodarczyk | 2987 pkt | 2. Wojciech Felińczak | 2897 pkt | |
3. 2897 | 2892 pkt | 3. Ignacy Łysiak | 2896 pkt | |
4. Nikola Junak | 2740 pkt | |||
5.Marta Pabin | 2450 pkt |
Na zakończenie zawodów wręczony został Puchar Klubu dla osoby, która zdobyła łącznie największą ilość punktów.
W tej edycji Pucharu Klubu zdobyła Zuzanna Dzwonnik z wynikiem 3037 punktów.
Gratulacje!!!